Activitat anul·lada
| Dirigido a: | Este es un curso dirigido a profesionales de la construcción que deseen introducirse en la creación y gestión de instalaciones en un proyecto BIM. No se requiere ningún conocimiento previo de este software, aunque es aconsejable tener experiencia en el manejo de herramientas CAD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fechas: | Del 20 de febrero al 19 de marzo (jueves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horario: | De las 09.30 a las 14.00 y de las 15.00 a las 18.30 horas (incluido el almuerzo en el precio)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| asistentes: | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duración: | 36 horas lectivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| programación: | día 20/2 01. Presentación del curso 1.1 Objetivos del curso 1.2 Introducción al BIM 1.3 Introducción a Autodesk Revit 1.4 BIM vs CAD. Cambio de paradigma 1.5 Revit dentro del organigrama BIM 02. Organización de la información en Revit 2.1 Tipos de archivos 2.2 Organización de la información en Revit 2.3 Jerarquía de elementos en Revit 2.4 Tipos de familias 2.5 Tipos de parámetros 03. Entorno de trabajo en Revit 3.1 Interfaz de usuario 3.2 Navegación y selección de elementos 3.3 Visualización de elementos día 02/27 04. Conceptos generales de Revit MEP 4.1 Disciplinas MEP 4.2 Clasificaciones de sistemas 4.3 Tipos de sistemas 4.4 Sistemas 4.5 Navegador de sistemas 05. Inicio de un proyecto de instalaciones en Revit 5.1 Plantilla de trabajo 5.2 Geolocalización del proyecto 5.3 Gestión de archivos 5.4 Coordinación con el modelo de arquitectura y / o estructura 06. Creación y edición de elementos constructivos 6.1 Niveles 6.2 Creación de vistas 6.3 Parrillas 6.4 Planes de trabajo 6.5 Planes de referencia día 5/3 07. Fontanería 7.1 Componentes 7.2 Creación del sistema 7.3 Configuración mecánica 7.4 Configuración de enrutamientos 7.5 Creación de la red de agua fría 7.6 Creación de la red de agua caliente 7.7 Colocación de accesorios 08. Evacuación de aguas 8.1 Componentes 8.2 Creación del sistema 8.3 Configuración mecánica 8.4 Configuración de enrutamientos 8.5 Creación de la red de evacuación 8.6 Colocación de accesorios día 12/3 09. Instalaciones térmicas y de ventilación 9.1 Espacios y zonas para climatización 9.2 Componentes 9.3 Creación del sistema 9.4 Configuración mecánica 9.5 Configuración de enrutamientos 9.6 Creación de la red de climatización 9.7 Creación de la red de ventilación 9.8 Colocación de accesorios 10. Instalaciones eléctricas 10.1 Componentes 10.2 Creación de sistemas de potencia 10.3 Creación de sistemas de dispositivos 10.4 Configuración eléctrica 10.5 Creación de la red de potencia 10.6 Creación de la red de dispositivos 10.7 Colocación de accesorios día 03/19 11. Documentación de un proyecto en Revit 11.1 Anotación, etiquetas y leyendas 11.2 Tablas de planificación para mediciones 11.3 Preparación de planos y cajetines 11.4 Exportación a IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| documentación: | La documentación estará disponible en la plataforma entre 24 y 48 horas antes del inicio de la formación. En el caso de que haya documentación adicional una vez finalizada la formación, os la facilitaremos posteriormente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificación: | Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos obtendrán un certificado de asistencia que se podrán descargar en la plataforma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objetivos: | Se trata de una formación centrada en el modelado y gestión de instalaciones en un proyecto BIM (Building Information Modeling) con el programa Autodesk Revit. El curso incluye ejercicios prácticos orientados a consolidar su contenido por parte de los alumnos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bonificaciones: | Gestionamos los trámites para que puedas beneficiarte de la bonificación correspondiente por formación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrucciones para bonificar: | 1. Solicita los impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat 2. Aporta toda la información 10 días naturales antes del inicio del curso. 3. NOTA IMPORTANTE: las bonificaciones se llevan a cabo por medio de una asesoría externa. Aquellos que quieran acogerse a la bonificación de cualquier acción formativa, el precio se incrementará en un 20% (que también se podrá bonificar y recuperar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | Para esta actividad se deberá llevar el ordenador portátil con los siguientes requisitos mínimos: - Los alumnos deberán disponer de un portátil con el programa Revit instalado para seguir el curso y deberán llevarlo cada día a clase. Si no dispone de ordinaria el CETIT le facilitará uno, previa solicitud. Portátil con las siguientes características (se aconsejan los requisitos de: Valor: precio y Rendimiento equilibrados) Revit 2.019 (ver instrucciones de registro, instalación y descarga) o siguiendo el vídeo: https://pixel51.net/instalacion/ NOTA: Si se desea, se podrá seguir el curso con versiones posteriores (RVT 2020) sin ningún problema, pero los requisitos para el ordenador son los siguientes: Requerimientos del sistema (se aconsejan los requisitos de: Valor: precio y Rendimiento equilibrados) |
| Condiciones: | Anulación de inscripciones: Según las inscripciones que se hagan, la acción formativa será viable o no, por este motivo es importante que notifique las anulaciones. La anulación se comunicará 48 h antes del inicio de la formación a través del correo electrónico formacio@cetit.org, si no se facturará el 100% del importe de la acción formativa. Imágenes y grabación del curso: te informamos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, la normativa legal vigente en materia de protección de datos y la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar ya la propia imagen, durante el curso se harán fotografías y en determinados casos se grabarán y / o se emitirán en directo. En ningún caso se publicará el nombre del Interesado. La imagen se utiliza legitimada por el interés legítimo del Colegio de promocionar estos cursos y su posible visionado posterior por parte de los asistentes. Por el hecho de asistir, estas imágenes se conservarán y mientras esté colgado el curso en la plataforma. Una vez haya pasado el plazo para poder visionarlo posteriormente éste dejará de estar colgado en la plataforma y las imágenes se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, tienes derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndote al mail dpd@cetit.org. Para más información sobre los derechos de protección de datos, accede a nuestra web: http://www.enginyerstarragona.cat/home/article/privacitat. |

