Código circular: | 22/15 |
fechas: | 18 y 19 de marzo (miércoles y jueves) |
horario: | de las 16.00 a las 20.00 horas |
lugar: | Sede del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona. Si el número de confirmaciones de asistencia de colegiados en las Tierras del Ebro, es igual o superior al mínimo estipulado en la actividad, el CETIT / AETIGT organizará, en la misma modalidad, la acción formativa a las instalaciones instalaciones de Tortosa. |
Asistentes mínimo / máximo: | 10 |
duración: | 8 horas |
profesorado: | Jose Manuel Pomares Medrano. Profesor de Dirección Financiera en el MBA Executive de la "Escuela Europea de Negocios (EEN Murcia)" Profesor de Finanzas al MGTA (Máster en Gestión de empresas de Transporte Aéreo) del Instituto Técnico de Formación Aérea (IT Aérea) Profesor de Power point y Excel para Video2brain Desarrollador de aplicaciones de Excel a medida Formador "in company" para empresas como Repsol, Zadecon Ingeniería, Asociaciones y Colegios Profesionales en Excel 2007-2010-2013 a todos los niveles (incluido lenguaje Visual Basic for Applications - VBA-) |
objetivos: | Aprender a realizar la planificación financiera de un proyecto, ya sea una empresa, una inversión en un nuevo producto o servicio o un presupuesto anual. Se combinan las principales claves de un proyecto empresarial: inversión, financiación, ingresos y gastos, con una aplicación basada en Excel capaz de ofrecernos indicadores clave para interpretar la viabilidad, rentabilidad y conveniencia de llevar a cabo el proyecto. Constituye todo un simulador de escenarios económicos para la futura empresa NOTA: Cada asistente recibirá en propiedad el software para la realización y análisis de su plan de viabilidad económico financiero. |
contenidos: | Financiación del proyecto. Tipo de financiación: Fondos propios, subvenciones y financiación externa Formas de financiación a corto y largo plazo Inversiones del proyecto. Concepto de inversión Vs Concepto de gasto / compra Amortización: concepto, tipos y tablas Plan de ingresos Concepto básico: Ventas, cifra de negocio, ingresos y producción Cálculo del precio de venta y escandallos Plan de Gastos Concepto básico: Compras, gastos, costes Sistemas de costes y el punto de equilibrio Estados previsionales Balance de situación: patrimonio neto, pasivos y activos Cuenta de pérdidas y ganancias: estructura y tipo de beneficio Cuadro de previsiones de liquidez Ratios e indicadores Ratios de rentabilidad: ROE, ROI, EBITDA, VAN, TIRM Ratios que indican el endeudamiento y el riesgo o apalancamiento del proyecto Ratios y gráficos que indican la liquidez y la necesidad de financiación Análisis del punto de equilibrio y los costes óptimos de una empresa Análisis e interpretación del plan de viabilidad Interpretación de los ratios Distinción entre un proyecto rentable, proyecto conveniente y proyecto viable |
destinatarios: | Profesionales, responsables de área, directores de proyectos, y cualquier persona que tenga relación con la información económica financiera de la empresa. |
documentación: | Se entregará documentación de seguimiento. |
Que es la FTFE? | La FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO es el órgano que regula, controla y administra el crédito anual que todas las empresas disponen para formar a sus trabajadores. Con este crédito las bonificaciones se deducen a través de los pagos a la Seguridad Social, por medio de los TCs. Quién puede bonificar? Trabajadores que coticen en el régimen general. |
instrucciones para bonificar: | Solicita los impresos al CETIT |
Forma de pago: | Cobro a través de su número de cuenta, que deberá facilitar a la hora de hacer la inscripción. |
certificación: | Se entregará un certificado de acreditación y asistencia a la finalización de la formación. Aquellos que soliciten bonificar el cose a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, también tendrán un certificado emitido por la FTFE. |
Acreditación Profesional: | Esta formación es competente para acreditar ante el COGITI tu formación. Más información: http://www.acreditacioncogitidpc.es |
Condiciones: |