| Organitza: | ![]() |
| Amb el suport de: | |
| Amb la col·laboració: | ![]() ![]() |
| Dirigit a: | Professionals del sector energètic, administració, empreses i entitats vinculades a la transició energètica i a la sostenibilitat al territori. |
| Dates: | 9 de juny (dimarts) |
| Horari: | De les 9.30 a les 15.30 hores |
| Presentació: | Explicarem com es poden identificar consums innecessaris, optimitzar els processos de la teva empresa i aplicar mesures d’eficiència energètica, que lluny d’afectar la productivitat, potenciaran el teu estalvi. |
| Objectius: | La jornada d’eficiència energètica, es planteja com un espai de debat i anàlisi transversal centrat en els principals àmbits d’activitat del territori. En línies generals, s’enfocarà en diferents sectors, com ara el sector terciari, el sector residencial, el sector primari i el sector industrial, amb la voluntat d’abordar els principals reptes, oportunitats i experiències vinculades a la transició energètica en cadascun d’aquests àmbits. |
| Programació: | PROGRAMA PROVISIONAL DE LA JORNADA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 9:30h - 9:45h - Acreditació i obertura del servei de cafè i esmorzar 9:45h - 10:15h - Presentació de la jornada Sr. Joan Gabriel Talarn - Degà Enginyers Tarragona Exposició de l’estudi de “Descarbonització industrial per sectors econòmics” Sr. Miquel Balsells Luquin – Tècnic de Prospectiva Energètica de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 1- TAULA RODONA - Competitivitat i Coneixement 10:15h a 10:50h - "Hidrogen: vector energètic eficient o alternatives?” Sra. Julia Viladoms – ICIQ Sr. Ricard Garcia– URV Sra. Miriam Díaz de los Bernardos – Eurecat Sra. Maria Mas – AEQT MODERA: Sra. Dolores González: Promotora de la xarxa H2CAT 2- TAULA RODONA - Seguretat Energètica 10:50h - 11:25h - Quin és el model energètic eficient pels edificis terciaris? Sr. Jesús Gómez – IEQSY Sr. Jorge Baños - Westinghouse Electric Sra. Immaculada Miracle- ENERGÉTICA MODERA: Sr. Xavi Socias - OTEC ENGINYERS TARRAGONA 3 - TAULA RODONA – Optimització de Recursos 11:25h - 12:00h - Com es poden planificar les inversions en eficiència energètica? Sr. Xavier Vilalta - ACCIÓ Sr. Sergi Garcia - Gerent Calaf Consulting Sra. Laura Montero - ICF MODERA: Sr. Xavi Socias - OTEC ENGINYERS TARRAGONA 4- TAULA RODONA – Incentius Fiscals 12:00h - 12:35 - Quins beneficis i incentius fiscals tenen les noves mesures aplicades pel govern per tal d'estimular determinades accions al RDL 7/2026? Sr. Daniel Ramos - Head of Energy FIGroup by EPSA Sr. Joan Herrera - SAMSO MODERA: Sr. Oscar Alquezar - Director Finanzas Sostenibles y Next Generation DT CAT Banc Sabadell 5- TAULA RODONA – Reducció de consums 12:35h - 13:10h - Com es poden identificar consums innecessaris? Sr. Ramon Sendra – Reus Energia Sr. Dani Serrano – Peninsulair Sr. Jordi Segarra – Biochar Technologies Sr. Gerard Pagès - Solargest MODERA: Sr. Jordi Hurtado - Clúster d’Enginyeries 6- TAULA RODONA – Gestió Mesures Estalvi 13:10 h a 13:45 - Quin és el model d’energia eficient en el sector primari? Sr. Sergi Torrent - Representant Clúster Bionergeia Catalunya Sr. Jaume Castellà – EPI i ePlural SCCL Sr. Josep Mª Sans - President d'Alcarràs Bioproductors MODERA: Sr. Josep Ma Torné - Cluster Innovi – VITEC TAULA FINAL – SOBIRANIA ENERGÈTICA 13:45h - 14:20h - El nou paradigma energètic europeu de la seguretat de subministrament i la descarbonització com encaixa amb els sectors econòmics del territori? Sr. Joan Gabriel Talarn - Degà Enginyers Tarragona Sr. Jaume Llosas - Cambra de Comerç de Reus Sr. José enrique Vázquez - Pimec Energia MODERA: Sr. Rafel Servent - Diari de Tarragona 14:20h - 14:35h - Cloenda de la jornada Sr. Josep Baiges - Regidor de l'Ajuntament de Reus 14: 35 - Networking -Vermut Yzaguirre |
| Lloc: | Redessa Tecno- Av. de Bellisens, 42, 43204, Reus |
| Pitch Corner: | ![]() |
| Conditions: | Anul·lació d’inscripcions: Segons les inscripcions que es facin, l’acció formativa serà viable o no, per aquest motiu és important que notifiqueu les anul·lacions. Imatges i gravació del curs: t’informem que, en compliment del que disposa el RGPD, la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades i la Llei 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, durant el curs es faran fotografies i en determinats casos es gravaran i/o s’emetran en directe. En cap cas es publicarà el nom de l'Interessat. La imatge s’utilitza legitimada per l’interés legítim del Col·legi de promocionar aquests cursos i el seu possible visionat posterior per part dels assistents. Pel fet d’assistir, aquestes imatges es conservaran i mentre estigui penjat el curs a la plataforma. Un cop hagi passat el termini per poder visionar-lo posteriorment aquest deixarà d’estar penjat a la plataforma i les imatges se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Així mateix, tens dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-te al mail dpd@cetit.org. Per a més informació sobre els drets de protecció de dades, accedeix a la nostra web: http://www.enginyerstarragona.cat/home/article/privacitat. |






